ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Клиника в г. Дубна
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Профилактический прием врачей-специалистов: | |
1.1. | Терапевта | 150 |
1.2. | Оториноларинголога | 140 |
1.3. | Дерматовенеролога | 140 |
1.4. | Гинеколога | 140 |
1.5. | Стоматолога | 110 |
1.6. | Хирурга | 130 |
1.7. | Офтальмолога | 140 |
1.8. | Невролога | 140 |
1.9. | Психиатра | 130 |
1.10. | Психиатра-нарколога | 130 |
2. | Заключение врача-профпатолога | 150 |
3. | Лабораторные исследования: | |
3.1. | Исследования крови: | |
3.1.1. | Гепатит В (HBsAg) | 200 |
3.1.2. | Гепатит С (anti-HCV IgM) | 280 |
3.1.3. | Сифилис RPR (RW) | 200 |
3.1.4. | ВИЧ (anti-HIV 1,2/Ag p24) | 300 |
3.1.5. | Брюшной тиф (anti-Salmonella typhi Vi -а/г) | 320 |
3.1.6. | Холестерин общий | 150 |
3.1.7. | Глюкоза | 140 |
3.1.8. | Клинический анализ крови (общий +СОЭ) расшир. | 340 |
3.1.9. | Клинический анализ крови (общий +СОЭ) | 300 |
3.1.10. | Комплексное обследование (гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис) | 800 |
3.2. | Исследования мочи и кала: | |
3.2.1. | Общий анализ мочи | 180 |
3.2.2. | Кал на яйца гельминтов | 150 |
3.2.3. | Соскоб на энтеробиоз | 150 |
3.3. | Микроскопические исследования: | |
3.3.1. | Микроскопическое исследование мазка (на гонорею/флору) | 200 |
3.4. | Бактериологические исследования: | |
3.4.1. | Посев из зева и носа на носительство золотистого стафилококка | 540 |
3.4.2. | Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 420 |
3.4.3. | Комплексное обследование (посев на кишечную группу, посев на стафилококк, брюшной тиф) | 1100 |
3.5. | Цитологические исследования: | |
3.5.1. | Цитологическое исследование мазка (на атипичные клетки) | 300 |
4. | Инструментальная диагностика: | |
4.1.1. | УЗИ молочных желез ** | 800 |
4.1.2. | Электрокардиограмма (без описания) | 200 |
4.1.3. | Электрокардиограмма (с описанием) | 400 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Профилактический прием врачей-специалистов: | |
1.1. | Терапевта | 150 |
1.2. | Оториноларинголога | 140 |
1.3. | Дерматовенеролога | 140 |
1.4. | Гинеколога | 140 |
1.5. | Стоматолога | 110 |
1.6. | Хирурга | 130 |
1.7. | Офтальмолога | 140 |
1.8. | Невролога | 140 |
1.9. | Психиатра | 130 |
1.10. | Психиатра-нарколога | 130 |
2. | Заключение врача-профпатолога | 150 |
3. | Лабораторные исследования: | |
3.1. | Исследования крови: | |
3.1.1. | Холестерин общий | 150 |
3.1.2. | Глюкоза | 140 |
3.1.3. | Клинический анализ крови (общий +СОЭ) | 340 |
3.1.4. | Группа крови +Rh фактор | 400 |
3.1.5. | Гепатит В (HBsAg) | 200 |
3.1.6. | Гепатит В (анти-HBcore) (суммарное) | 300 |
3.1.7. | Гепатит С (анти-HCV-Ig) (суммарное) | 280 |
3.1.8. | Гепатит С (anti-HCV IgM) | 280 |
3.1.9. | ВИЧ (anti-HIV 1,2/Ag p24) | 300 |
3.1.10. | Ретикулоциты | 200 |
3.1.11. | Общий белок | 150 |
3.1.12. | Билирубин общий (TB) | 150 |
3.1.13. | Креатинин | 150 |
3.1.14. | Мочевина | 150 |
3.1.15. | АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 150 |
3.1.16. | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 150 |
3.1.17. | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 150 |
3.1.18. | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 150 |
3.1.19. | Альфа-амилаза | 180 |
3.1.20. | Холинэстераза | 160 |
3.1.21. | Т3 | 360 |
3.1.22. | Т4 | 360 |
3.1.23. | ТТГ | 320 |
3.1.24. | Кальций | 150 |
3.1.25. | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 440 |
3.1.26. | Na+/K+/Cl- | 340 |
3.1.27. | Медь | 1200 |
3.1.28. | Ртуть | 1200 |
3.1.29. | Альфа -1 антитрипсин | 2000 |
3.1.30. | Аллергодиагностика (Иммуноглобулин Е (IgE)) | 600 |
3.1.31. | Коагулограмма (АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III) | 900 |
3.1.32. | Гормональный статус мужской (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон) | 1200 |
3.1.33. | Гормональный статус женский (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат) | 1400 |
3.2. | Исследования мочи и кала: | |
3.2.1. | Общий анализ мочи | 180 |
3.2.2. | Кал на яйца гельминтов | 150 |
3.2.3. | Ртуть в моче | 1200 |
3.3. | Микроскопические исследования: | |
3.3.1. | Исследование на патогенные грибы (чешуйки кожи) | 240 |
3.3.2. | Микроскопическое исследование мазка (на гонорею/флору) | 200 |
3.4. | Цитологические исследования: | |
3.4.1. | Цитологическое исследование мазка (на атипичные клетки) | 300 |
4. | Инструментальная диагностика: | |
4.1.1. | Электрокардиограмма (без описания) | 200 |
4.1.2. | Электрокардиограмма (с описанием) | 400 |
4.1.3. | Спирометрия | 400 |
4.1.4. | Аудиометрия | 350 |
4.1.5. | Исследование вестибулярного анализатора | 350 |
4.1.6. | УЗИ молочных желез** | 800 |
4.1.7. | УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 800 |
4.1.8. | УЗИ органов малого таза (абдоминально с мочевым пузырем) | 1100 |
4.1.9. | УЗИ брюшной полости | 900 |
4.1.10. | УЗИ периферических сосудов | 1500 |
4.1.11. | УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) | 2800 |
*с занесением всех результатов в личную медицинскую книжку
** для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года дополнительно проводится УЗИ молочных желез
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Профилактический прием врачей-специалистов: | |
1.1. | Дерматовенеролога | 200 |
1.2. | Оториноларинголога | 200 |
1.3. | Хирурга | 200 |
1.4. | Офтальмолога | 200 |
1.5. | Невролога | 200 |
1.6. | Психиатра | 200 |
1.7. | Терапевта | 200 |
1.8. | Гинеколога | 200 |
1.9. | Стоматолога | 200 |
2. | Оформление справки | 50 |
3. | Лабораторные исследования (для справки в бассейн): | |
3.1. | Кал на яйца гельминтов | 210 |
3.2. | Соскоб на энтеробиоз | 210 |
4. | Справка для участия в марафонских соревнованиях (включая ЭКГ, осмотр терапевта) | 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Первичный прием (консультация, осмотр, назначение лечения): | 1000 |
1.1. | Консультация | 400 |
1.2. | Осмотр | 300 |
1.3. | Назначение лечения | 300 |
2. | Повторный прием | 700 |
3. | Взятие мазка (без учета стоимости анализа) | 300 |
4. | Осмотр молочных желез | 500 |
5. | Удаление ВМС | 500 |
6. | Постановка ВМС | 1000 |
7. | Удаление ВМС сложное (крючком) | 900 |
8. | Постановка ВМС («Мирена») | 1300 |
9. | Анестезия шейки матки и влагалища лидокаином | 300 |
10. | Удаление влагалищного кольца | 400 |
11. | Постановка влагалищного кольца | 600 |
12. | Лечение кондилом наружных половых органов солковагином | 1800 |
13. | Интимная контурная пластика/лечение инволюционных изменений (один шприц) | 14000 |
14. | Аппаратное удаление элементов на слизистых оболочках половых органов: | |
14.1 | 1 (один) элемент | 1000 |
14.2 | Больше 2 (двух) элементов (цена за 1 элемент) | 800 |
14.3 | Зона (сгруппированные множественные элементы) | 2000 |
№ | Вид теста | Информационный тест | Судебная/досудебная
экспертиза |
||
Срок** | Цена, руб. | Срок** | Цена, руб. | ||
А | ТЕСТЫ НА РОДСТВО, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ДНК | ||||
А-1 | ТЕСТЫ НА РОДСТВО (исследуются образцы буккального эпителия на стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником) | ||||
А-1.1 | ТЕСТЫ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО | ||||
А-1.1.1 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ, 20 маркеров (2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) | 3 раб. дня | 11500 | 5 раб. дней | 16000 |
А-1.1.2 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ТРИО, 20 маркеров (3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель[1], 1 ребенок) | 3 раб. дня | 13000 | 5 раб. дней | 17000 |
А-1.1.3 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ, 24 маркера (2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) | 3 раб. дня | 14000 | 5 раб. дней | 18000 |
А-1.1.4 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ТРИО, 24 маркера (3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок) | 3 раб. дня | 16000 | 5 раб. дней | 19000 |
А-1.1.7 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ/ТРИО, 24 маркера
(2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 1 безусловный родитель, 1 ребенок) |
24 часа | 30000 | — | — |
А-1.2 | ТЕСТЫ НА ДРУГИЕ ВИДЫ РОДСТВА | ||||
А-1.2.1 | ТЕСТ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
(Определяется родство между дедушкой/бабушкой — внуком/внучкой, дядей/тетей — племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест). В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников, при необходимости исследуется до 33 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы, при исследовании 20 маркеров в стоимость входит неограниченное количество дополнительных участников, участие которых может увеличить точность анализа) |
5 раб. дней | 17000 | 7 раб.дней | 21000 |
А-1.2.2 | ТЕСТ НА РОДСТВО, 20 маркеров
(исследуются аутосомные маркеры, 2 участника: дедушка/бабушка — внук/внучка, дядя/тетя — племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест)) |
3 раб. дня | 12500 | 5 раб.дней | 16500 |
А-1.2.3 | ТЕСТ НА РОДСТВО, 24 маркера
(исследуются аутосомные маркеры, 2 участника: дедушка/бабушка — внук/внучка, дядя/тетя — племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест)) |
3 раб. дня | 16000 | 5 раб.дней | 20000 |
А-1.2.5 | ТЕСТ НА РОДСТВО, тестирование Y-хромосомы
(2 участника: дедушка по линии отца — внук, дядя — племянник, родные/сводные по отцу братья) |
5 раб. дней | 16000 | 7 раб.дней | 20000 |
А-1.2.6 | ТЕСТ НА РОДСТВО, тестирование Х-хромосомы
(2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) |
5 раб. дней | 16000 | 7 раб.дней | 20000 |
А-1.2.7 | ТЕСТ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, мтДНК (2 участника) | 4 недели | 28000 | — | — |
А-1.3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ (еще 1 предполагаемый или безусловный родственник, родитель, ребенок) | ||||
А-1.3.1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 20 маркеров | — | 5000 | — | 9000 |
А-1.3.2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 24 маркера | — | 7000 | — | 11000 |
А-1.3.4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тест на родство «Универсальный» (дополнительный родственник, с которым должен быть рассчитан индекс родства) | — | 8000 | — | 12000 |
А-1.3.5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Y-хромосомы | — | 6500 | — | 10000 |
А-1.3.6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Х-хромосомы | — | 6500 | — | 10000 |
А-1.3.7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, мтДНК | — | 14000 | — | — |
А-2 | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ДНК | ||||
А-2.1 | ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДНК (ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, исследуются образцы буккального эпителия на стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником) | ||||
А-2.1.1 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 20 маркеров
(1 человек) |
3 раб. дня | 6000 | 5 раб. дней | 9000 |
А-2.1.2 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 24 маркера
(1 человек) |
3 раб. дня | 7000 | 5 раб. дней | 10000 |
А-2.1.3 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 33 маркера
(1 человек) |
3 раб. дня | 15000 | 5 раб. дней | 19000 |
А-2.1.4 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, тестирование Х-хромосомы (1 человек) | 5 раб. дней | 7500 | 7 раб. дней | 11000 |
А-2.1.5 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, тестирование Y-хромосомы (1 человек) | 5 раб. дней | 7000 | 7 раб. дней | 10000 |
А-2.1.6 | ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, мтДНК
(1 человек) |
40 раб. дней | 14500 | — | — |
А-2.1.7 | ЭКСПРЕСС ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 24 маркера (1 человек) | 24 часа | 26000 | — | — |
А-3 | ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||||
А-3.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ЛИНИИ ОТЦА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАПЛОГРУППЫ У МУЖЧИН, тестирование Y-хромосомы
(1 участник-мужчина) |
7 раб. дней | 16000 | — | — |
А-3.2 | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ЛИНИИ МАТЕРИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАПЛОГРУППЫ, тестирование мтДНК
(1 участник) |
4 недели | 22500 | — | — |
В | НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
В-1 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА | ||||
В-1.1 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА (с 9-ой недели беременности, биоматериал-венозная кровь) при доставке крови в лабораторию в течение 48 часов | 5 раб. дней | 6500 | — | — |
В-2 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА | ||||
В-2.1 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери, при доставке крови в лабораторию в течение 48 часов | 5 раб. дней | 7500 | — | — |
В-3 | НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЛОДА ПО КРОВИ МАТЕРИ | ||||
В-3.1 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PrenaTest® на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола | 8 раб. дней | 30000 | — | — |
В — 3.2 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PrenaTest® на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола | 8 раб. дней | 34000 | — | — |
В — 3.3 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PrenaTest® на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + числовые нарушения половых хромосом и определение пола | 8 раб. дней | 36000 | — | — |
ДОП | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
ДОП-1 | ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
(дополнительно к стоимости и срокам исполнения выбранного теста из раздела А) |
||||
ДОП-1.1 | ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 1 ТИПА (волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма на ватной палочке; лезвие бритвы; женский гигиенический тампон; жидкая кровь; отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром более 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; сперма), дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста | 2 раб. дня | 4000 | — | — |
ДОП-1.2 | ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 2 ТИПА (абортивный материал; парафиновые блоки; мумифицированная ткань (в том числе отпавшая пуповина); забальзамированная ткань; фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и манжетами); отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром менее 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; сперма), дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста | 5 раб. дней | 7000 | — | — |
ДОП-1.3 | ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 3 ТИПА (костный материал, зубной материал), дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста из раздела А | 20 раб. дней | 40000 | — | — |
ДОП-2 | СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДНК, ОДИН ИЛИ ОБА ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ В ДРУГОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КЛИЕНТОМ
(дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста) из раздела А |
3 раб. дня | 4000 | — | — |
ДОП-3 | ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста) |
1 раб. день | 500 | — | — |
ДОП-4 | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТЕ В УЖЕ ВЫДАННОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ
(дополнительно к стоимости выбранного теста) |
1 раб. день | 300 | 2 раб. дня | 4000 |
ДОП-5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ВЕРОЯТНОСТИ РОДСТВА
(при изменении Заказчиком данных по степени родства участников после получения результата по заказанному тесту) из раздела А |
2 раб. дня | 3500 | 2 раб. дня | 5000 |
[1] Безусловный родитель – родитель, родство с которым не оспаривается. Образец безусловного родителя предоставляется с целью повышения точности исследования. Индекс родства безусловного родителя и ребенка в рамках данного исследования не рассчитывается. Для получения индекса родства по обоим родителям следует выбирать тест на отцовство/материнство дуэт (А-1.1.1, А-1.1.3, А-1.1.7) и второго родителя указывать как дополнительного участника (А-1.3.1, А-1.3.2.)
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
4.1 | Первичный прием | 700 |
4.2 | Повторное посещение | 500 |
4.3 | Снятие над- и поддесневых зубных отложений ультразвуком в области одного зуба (при заболеваниях пародонта) | 150 |
4.4 | Медикаментозное лечение (орошение пародонтальных карманов) | 120 |
4.5 | Медикаментозное лечение (введение лекарственных препаратов в пародонтальные карманы) | 500 |
4.6 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 1300 |
4.7 | Открытый кюретаж в области 2-х зубов | 2100 |
4.8 | Лоскутная операция в области 4-6 зубов с введением остеопластического материала | 6000 |
4.9 | Шинирование (временное) в области одного зуба | 1800 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Первичный прием (консультация, осмотр, назначение лечения) | 1000 |
2. | Повторный прием (в течение месяца) | 700 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Первичный прием (консультация, осмотр, назначение лечения) | 800 |
2. | Повторный прием (в течение месяца) | 500 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | УЗИ почек | 800 |
2. | УЗИ мочевого пузыря + функция опоражнения | 600 |
3. | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
4. | УЗИ брюшной полости (комбинированное исследование) | 1000 |
5. | УЗИ брюшной полости и почек (комбинированное исследование) | 1500 |
6. | УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 600 |
7. | УЗИ мягких тканей + 1 ЦДК (доплер) | 800 |
8. | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 900 |
9. | Нейросонография (УЗИ головного мозга) + 1 ЦДК (доплер) | 1000 |
10. | УЗИ коленного сустава | 700 |
11. | УЗИ сосудов верхних конечностей (вены или артерии) | 1500 |
12. | УЗИ сосудов нижних конечностей (вены или артерии) | 1500 |
13. | УЗИ сосудов шеи | 1500 |
14. | УЗИ тазобедренных суставов (дети до 4 месяцев включительно) | 1000 |
15. | УЗИ вилочковой железы (дети до 3 лет) | 900 |
16. | УЗИ сердца (ЭХО) (дети с 5 лет и взрослые) | 1000 |
17. | УЗИ Комплекс для детей (скрининг новорожденных 1 – 4 месяца): тазобедренные суставы, нейросонография, ОБП+почки (40 мин) | 3500 |
18. | УЗИ почечных артерий | 1500 |
19. | УЗДГ (УЗИ сосудов брюшного отдела аорты и её ветвей) | 1000 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | УЗИ простаты абдоминально (с мочевым пузырем) | 800 |
2. | УЗИ простаты трансректально | 1000 |
3. | УЗИ мошонки | 1000 |
4. | Комплекс для мужчин: щитовидная железа, брюшная полость+почки, простата, мошонка | 3900 |
5. | УЗИ полового члена | 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | УЗИ органов малого таза абдоминально с мочевым пузырем | 1100 |
2. | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1000 |
3. | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1000 |
4. | УЗИ первый триместр беременности (до 9 недель) (ТВ УЗИ) | 1000 |
5. | УЗИ первый триместр беременности (двойня) | 1800 |
6. | УЗИ второй триместр беременности (9 – 30 недель) | 1300 |
7. | УЗИ второй триместр беременности (двойня) | 2600 |
8. | УЗИ третий триместр беременности (свыше 30 недель) | 1500 |
9. | УЗИ третий триместр беременности (свыше 30 недель, двойня) | 2600 |
10. | Допплерометрия 2 и 3 триместра беременности | 1500 |
11. | Допплерометрия 2 и 3 триместра беременности (двойня) | 2700 |
12. | Фолликулометрия | 700 |
13. | Цервикометрия (длина шейки у беременных) (только по направлению акушера-гинеколога) | 600 |
14. | Скрининг на хромосомную патологию (1 триместр) | 1500 |
15. | Скрининг 2 триместр | 1800 |
16. | Скрининг 3 триместр | 1800 |
17. | УЗИ простаты абдоминально (с мочевым пузырем) | 1000 |
18. | УЗИ простаты трансректально | 1000 |
19. | УЗИ мошонки | 1000 |
20. | УЗИ полового члена | 800 |
СТОМАТОЛОГИЯ
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Первичный прием (осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания, консультация) | Бесплатно |
1.2 | Повторный прием (осмотр полости рта, консультация) | Бесплатно |
1.3 | Аппликационная анестезия (спрей, гель) | 100 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная с импортным анестетиком | 300 |
1.5 | Анестезия проводниковая с импортным анестетиком | 300 |
1.6 | Диагностика одного зуба | 300 |
1.7 | Панорамный снимок (ортопантомограф) | 1300 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2.1 | Комплекс услуг по гигиене полости рта (осмотр, снятие зубных отложений ультразвуком, чистка межзубных промежутков, шлифование и полирование зубов Air-Flow) | 4500 |
2.2 | Обучение гигиене полости рта (подбор щетки, пасты) | Бесплатно |
2.3 | Защитное покрытие зуба фторлаком (1 зуб) | 50 |
2.4 | Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 150 |
2.5 | Снятие зубных отложений Air-Flow (1 зуб) | 150 |
2.6 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука и Air-Flow (1 зуб) | 170 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3.1 | Консультация-осмотр врача-стоматолога | Бесплатно |
3.2 | Снятие пломбы. Трепанация коронки зуба | 200 |
3.3 | Наложение пломбы из химического композита | 600 |
3.4 | Наложение пломбы из светоотверждаемого композита | |
3.4.1 | Светоотверждаемый композит под коронку | 900 |
3.4.2 | Светоотверждаемый композит Харизма | 950 |
3.4.3 | Светоотверждаемый композит Филтек Z 250 | 1300 |
3.4.4 | Светоотверждаемый композит Эстелайт | 1300 |
3.4.5 | Светоотверждаемый жидкотекучий композит Филтек | 600 |
3.5 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента | |
3.5.1 | Стеклоиономерный цемент светового отверждения | 550 |
3.5.2 | Стеклоиономерный цемент | 750 |
3.6 | Восстановление коронки зуба стеклоиономером | 850 |
3.7 | Восстановление анатомической формы коронки премоляра, моляра светоотверждаемым композитом | 1600 |
3.8 | Восстановление анатомической формы коронки резца, клыка, трех поверхностей светоотверждаемым композитом | 1500 |
3.9 | Реставрация зуба светоотверждаемым композитом премоляра, моляра | 4100 |
3.10 | Реставрация зуба светоотверждаемым композитом резца, клыка, трех поверхностей | 3600 |
3.11 | Полировка пломбы | 100 |
3.12 | Наложение кафердама | 200 |
3.13 | Наложение прокладки лечебной | 200 |
3.14 | Наложение прокладки изолирующей | |
3.14.1 | Наложение прокладки изолирующей KETAK, VITREBOND, ИОНОЗИТ | 450 |
3.14.2 | Наложение прокладки изолирующей FUJI LC, CDR | 500 |
3.14.3 | Наложение прокладки изолирующей VITRIMER | 500 |
3.15 | Наложение мышьяковой пасты | 250 |
3.16 | Наложение мышьяковой пасты | 200 |
3.17 | Эндодонтическое лечение зуба | |
3.17.1 | Медикаментозная обработка канала | 200 |
3.17.2 | Инструментальное расширение канала | 300 |
3.17.3 | Инструментальное расширение канала с использованием эндомотора | 400 |
3.17.4 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 550 |
3.17.5 | Распломбировка канала, запломбированного пастой | 350 |
3.17.6 | Распломбировка канала, запломбированного твердеющим материалом | 400 |
3.17.7 | Временное пломбирование канала лечебной пастой | 350 |
3.17.8 | Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами с использованием препарата Эндометазон, Форфенан | 600 |
3.17.9 | Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами с использованием препарата AH PlUS | 750 |
3.17.10 | Пломбирование частично проходимого канала | 200 |
3.17.11 | Использование препарата МТА, pro-root | 1200 |
3.17.12 | Внутриканальный стекловолоконный штифт | 750 |
3.17.13 | Внутриканальный титановый штифт | 700 |
3.17.14 | Установка парапульпарного штифта | 150 |
3.17.15 | Коагуляция десны | 200 |
3.17.16 | Внутриканальное отбеливание | 600 |
3.18 | Временное пломбирование корневого канала Metapex | 850 |
3.19 | Обработка дополнительного корневого канала, включая пломбирование | 1000 |
3.20 | Дополнительная порция пломбировочного материала | 800 |
3.21 | Избирательная пришлифовка в области одного зуба | 150 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
4.1 | Первичный прием | 850 |
4.2 | Повторное посещение | 600 |
4.3 | Снятие над- и поддесневых зубных отложений ультразвуком в области одного зуба (при заболеваниях пародонта) | 170 |
4.4 | Медикаментозное лечение (орошение пародонтальных карманов) | 200 |
4.5 | Медикаментозное лечение (введение лекарственных препаратов в пародонтальные карманы) | 550 |
4.6 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 1500 |
4.7 | Открытый кюретаж в области 2-х зубов | 2400 |
4.8 | Лоскутная операция в области 4-6 зубов с введением остеопластического материала | 7000 |
